Comité directeur
- Home
- Comité directeur
Le comité directeur est composé du Bureau et des Responsables de sections.
Bureau :
| Président | Denis ROUSSEAU |
| Vice-président | Gilles ESCUER |
| Trésorière | Odile LAMOTHE |
| Trésorier adjoint | Denis ROUSSEAU |
| Secrétaire – Relations humaines | Éric ASTIEN |
| Responsable Communication | Jean-Louis GALAN-BARTETTE |




Responsables de sections
Pour contacter les responsables de sections par mail ou téléphone, merci de vous référer au tableau ci-dessus
| Section | Prénom | Nom | Courriel | N° téléphone |
| Aïkido | Stéphane | HOURDILLE | stephane.hourdille@gmail.com | 06 89 81 26 67 |
| Bien Vivre équilibre-Bien vieillir | Martine | GUIBERT | gymcac@laposte.net | 06 60 21 25 33 |
| Bien Vivre équilibre-Bien vieillir | Françoise | LAMOTHE | lamothe.francoise@hotmail.fr | 06 43 36 94 96 |
| Bien Vivre équilibre-Bien vieillir | Dominique | HERNANDEZ | caridom1@hotmail.fr | 06 28 84 65 39 |
| Badminton | Valérie | DANE | valda0876@gmail.com | 06 71 60 20 68 |
| Basket | Laetitia | GADET | cacbasket.president@gmail.com | |
| Cyclotourisme | Gilles | ESCUER | caccyclo@gmail.com | 06 10 73 61 61 |
| Danse | Nathalie | BOUY | bouynathalie@gmail.com | 06 09 96 02 84 |
| Danse | Karine | VERSCHAMBRE-GRISON | kveschambregrison@gmail.com | 06 22 27 64 45 |
| École multisports | Catherine | BERRY | ktyberry8@orange.fr | 06 58 50 94 29 |
| Fitness | Christine | SEURIN-LAVIE | christinesl328@gmail.com | 06 11 04 27 77 |
| Gymnastique | Martine | BERTRANET | regis.bertranet@wanadoo.fr | 06 74 04 82 08 |
| Judo | Isabelle | ELLIES | cac.judo@gmail.com | 06 98 08 94 29 |
| Marche Nordique | Loïck | ARZEL | loickarzel.apt@gmail.com | 06.35.38.58.26 |
| Randonnée | Jean-Louis | GARLAN-BARTETTE | jlgb52@wanadoo.fr | 06 25 91 68 73 |
| Randonnée | Catherine | BERRY | ktyberry8@orange.fr | 06 63 78 86 39 |
| Sports vacances | Eric | ASTIEN | club.athletique.carignanais@gmail.com | 06 24 86 77 08 |
| Tennis | Stéphane | TESSIER | stephane.tessier67@free.fr ou tennis.carignan@cocac.fr | 06 82 56 88 33 |


| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
