Rejoignez le CA Carignan Basket et pratiquez le basket-ball en championnat ou en loisirs !
Esprit d’équipe, cohésion, persévérance, dépassement de soi, …
Autant de valeurs qui vous feront aimer ce sport complet et enthousiasmant !
Le basket de Carignan c’est le plaisir de jouer ensemble.
Vous êtes débutant ? Vous recherchez un nouveau club ?
Vous souhaitez jouez en loisirs ?








ENTRAÎNEMENTS :
Pour toutes les catégories :
le Mercredi de 13h30 à 18h30 (mini poussins U9 -> cadets-tes U17)
En fonction des catégories les lundis, jeudis et vendredis après 18h00
Les loisirs vendredi soir.
Les horaires définitifs seront déterminés en début de saison.
COTISATIONS 2022 – 2023 (sans assurance) :
Catégories * | Année de naissance | Appellation des championnats | Tranche 1 Quotient familial (0 à 500) | Tranche 2 Quotient familial (501 à 750) | Tranche 3 Quotient familial (750 à 1 000) | Tranche 4 Quotient familial (1 001 à 1 250) | Tranche 5 Quotient familial (1 251 à 2 000) | Tranche 6 Quotient familial (<2 001) |
Baby Basket | 2016/2017 | U7 | 115€ | 120 € | 135 € | 140 € | 145 € | 150 € |
Mini Poussins | 2014/2015 | U8-U9 | 120 € | 125 € | 145€ | 150 € | 155 € | 160 € |
Poussins (Masculins/féminins) | 2012/2013 | U10-U11 | 125 € | 140€ | 155 € | 160 € | 165 € | 170 € |
Benjamins (Masculins/féminins) | 2010/2011 | U12-U13 | 135 € | 140 € | 160 € | 165 € | 170 € | 175 € |
Minimes (Masculins/féminins) | 2008/2009 | U14-U15 | 138 € | 148 € | 165 € | 170 € | 175 € | 180 € |
Cadets (Masculins/féminins) | 2005(F)/20 06/2007 | U16-U19 | 145 € | 150 € | 180 € | 185 € | 190 € | 195 € |
Juniors (Masculins) | 2003/2004/2005 | U20 | 150 € | 155 € | 185 € | 190 € | 195 € | 200 € |
Séniors (Masculins/féminins) | 2004(F)/2002(M) et avant | Séniors | 185 € | 190 € | 200 € | 210 € | 220 € | 230 € |
Loisirs | 2000 et avant | Loisirs | 95 € | 100 € | 105 € | 115 € | 125 € | 130 € |
Calcul QF : ((Revenus imposables / 12) + prestations familiales mensuelles) / nombre de parts du foyer
* Le changement de catégorie se fait au 01/09 en tenant compte de l’année de naissance au moment du renouvellement
** U pour Under (moins de)
Le prix de la cotisation comprend :
- Licence de la fédération : tarif unique /catégorie quel que soit le quotient familial
Fédération | Catégorie | Prix |
FFBB | U6 à U11 | 44,8 € |
« | U12 à U15 | 53,1 € |
« | U16 à seniors | 69,55 € |
UFOLEP | Loisirs Ufolep | 34,8 € |
- Engagement de l’équipe en plateau ou championnat
- Adhésion fédération
- Adhésion CAC : tarif unique quel que soit le quotient familial
- Salaire entraîneur pour toutes les catégories FFBB
- Arbitre officiel selon la catégorie
- Renouvellement matériel et maillots
Pour s’inscrire en ligne : https://cac.monclub.app/ ou Inscriptions et paiements pour 2022-2023
CONTACTS :
Email : cacbasket.secretariat@gmail.com