Rejoignez le CA Carignan Basket et pratiquez le basket-ball en championnat ou en loisirs !
Esprit d’équipe, cohésion, persévérance, dépassement de soi, …
Autant de valeurs qui vous feront aimer ce sport complet et enthousiasmant !
Le basket de Carignan c’est le plaisir de jouer ensemble.
Vous êtes débutant ? Vous recherchez un nouveau club ?
Vous souhaitez jouez en loisirs ?
ENTRAÎNEMENTS :
Pour toutes les catégories :
le Mercredi de 13h30 à 18h30 (mini poussins U9 -> cadets-tes U17)
En fonction des catégories les lundis, jeudis et vendredis après 18h00
Les loisirs vendredi soir.
Les horaires définitifs seront déterminés en début de saison.
COTISATIONS 2021 – 2022 (sans assurance) :
Catégories * | Année de naissance | Appellation des championnats | Tranche 1 Quotient familial (0 à 500) | Tranche 2 Quotient familial (501 à 750) | Tranche 3 Quotient familial (750 à 1 000) | Tranche 4 Quotient familial (1 001 à 1 250) | Tranche 5 Quotient familial (1 251 à 2 000) | Tranche 6 Quotient familial (<2 001) |
Baby Basket | 2015 | U7 | 95 € | 100 € | 105 € | 115 € | 125 € | 130 € |
Mini Poussins | 2013-2014 | U8-U9 | 100 € | 105 € | 110€ | 120 € | 130 € | 135 € |
Poussins (Masculins/féminins) | 2011-2012 | U10-U11 | 105 € | 110€ | 115 € | 125 € | 130 € | 140 € |
Benjamins (Masculins/féminins) | 2009-2010 | U12-U13 | 115 € | 120 € | 125 € | 135 € | 140 € | 145 € |
Minimes (Masculins/féminins) | 2007-2008 | U14-U15 | 118 € | 123 € | 128 € | 138 € | 143 € | 148 € |
Cadets (Masculins/féminins) | 2004(F)-2005-2006 | U16-U19 | 125 € | 130 € | 135 € | 145 € | 152 € | 157 € |
Juniors (Masculins/féminins) | 2002-2003-2004(M) | U20 | 130 € | 135 € | 140 € | 150 € | 160 € | 165 € |
Séniors (Masculins/féminins) | 2001 et avant | Séniors | 135 € | 140 € | 145 € | 155 € | 165 € | 170 € |
Loisirs | 2001 et avant | Loisirs | 105 € | 110 € | 115 € | 122 € | 130 € | 135 € |
Calcul QF : ((Revenus imposables / 12) + prestations familiales mensuelles) / nombre de parts du foyer
* Le changement de catégorie se fait au 01/09 en tenant compte de l’année de naissance au moment du renouvellement
** U pour Under (moins de)
Le prix de la cotisation comprend :
- Licence de la fédération : tarif unique /catégorie quel que soit le quotient familial
Fédération | Catégorie | Prix |
FFBB | U6 à U11 | 43,3 € |
« | U12 à U15 | 49,3 € |
« | U16 à seniors | 65,05 € |
UFOLEP | Loisirs Ufolep | 34,7 € |
- Engagement de l’équipe en plateau ou championnat
- Adhésion fédération
- Adhésion CAC : tarif unique quel que soit le quotient familial
- Salaire entraîneur pour toutes les catégories FFBB
- Arbitre officiel selon la catégorie
- Renouvellement matériel et maillots
CONTACTS :
Email : cacbasket.secretariat@gmail.com
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |